UKFCX15D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UKFCX15D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 72.5 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 53 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UKX15D1 | Bearing | |
| Housing | FCX15D1 | Housing |
Associated products
| Adapter sleeve | H2315X | Adapter sleeve |
Nominal Dimensions
| d | 65 | mm | Bore diameter |
| L,H | 222 | mm | Overall length |
| H3 | 164 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 190 | mm | Pitch diameter of attachment bolts |
| J1 | 134.4 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 19 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A3 | 22 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 12 | mm | Flange width |
| A1 | 35 | mm | Flange width |
| A | 56 | mm | Base width |
| A0 | 71.5 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 73 | mm | Width of inner ring |
| F | 84 | mm | Diameter of housing abutment |
Mounting information
| G | M16 | Bolt size |
Масса
| mass | 8.2 | kg | Mass approx. |
