UKFCX06D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UKFCX06D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 25.7 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 15.3 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UKX06D1 | Bearing | |
| Housing | FCX06D1 | Housing |
Associated products
| Adapter sleeve | H2306X | Adapter sleeve |
Nominal Dimensions
| d | 25 | mm | Bore diameter |
| L,H | 127 | mm | Overall length |
| H3 | 85 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 105 | mm | Pitch diameter of attachment bolts |
| J1 | 74.2 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 12 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A3 | 9.5 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 8 | mm | Flange width |
| A1 | 22.5 | mm | Flange width |
| A | 32 | mm | Base width |
| A0 | 40 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 38 | mm | Width of inner ring |
| F | 36 | mm | Diameter of housing abutment |
Mounting information
| G | M10 | Bolt size |
Масса
| mass | 1.5 | kg | Mass approx. |
