UCPX15D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCPX15D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 72.5 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 53 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UCX15D1 | Bearing | |
| Housing | PX15D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 75 | mm | Bore diameter |
| N1 | 30 | mm | Length of attachment bolt hole |
| L | 330 | mm | Overall length |
| H | 88.9 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 229 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 27 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 89 | mm | Base width |
| H1 | 35 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B4 | 0.6 | mm | Width of inner ring |
| B1 | 64.82 | mm | Width of inner ring |
| B | 82.6 | mm | Width of inner ring |
| S | 33.3 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| L1 | 95 | mm | Foot width |
| H2 | 175 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M22 | Bolt size |
Масса
| mass | 10 | kg | Mass approx. |
