UCPE205D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCPE205D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 14 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 7.85 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC205D1 | Bearing | |
| Housing | PE205D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 25 | mm | Bore diameter |
| N1 | 14 | mm | Length of attachment bolt hole |
| L | 130 | mm | Overall length |
| H | 36.5 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 105 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 12 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 30 | mm | Base width |
| H1 | 10 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B | 34.1 | mm | Width of inner ring |
| S | 14.3 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| L1 | 42 | mm | Foot width |
| H2 | 70 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M10 | Bolt size |
Масса
| mass | 0.5 | kg | Mass approx. |
