UCP328D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCP328D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 253 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 246 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC328D1 | Bearing | |
| Housing | P328D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 140 | mm | Bore diameter |
| N1 | 55 | mm | Length of attachment bolt hole |
| L | 620 | mm | Overall length |
| H | 200 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 500 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 40 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 140 | mm | Base width |
| H1 | 75 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B | 145 | mm | Width of inner ring |
| S | 59 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| L1 | 140 | mm | Foot width |
| H2 | 390 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M33 | Bolt size |
Масса
| mass | 89 | kg | Mass approx. |
