UCP322D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCP322D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 205 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 179 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC322D1 | Bearing | |
| Housing | P322D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| N1 | 55 | mm | Length of attachment bolt hole |
| L | 520 | mm | Overall length |
| H | 150 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 400 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 40 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 140 | mm | Base width |
| H1 | 55 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B4 | 0.6 | mm | Width of inner ring |
| B1 | 106.81 | mm | Width of inner ring |
| B | 117 | mm | Width of inner ring |
| S | 46 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| L1 | 135 | mm | Foot width |
| H2 | 300 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M33 | Bolt size |
Масса
| mass | 45 | kg | Mass approx. |
