UCIP317D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCIP317D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 133 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 97 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC317D1 | Bearing | |
| Housing | IP317D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 85 | mm | Bore diameter |
| L | 370 | mm | Overall length |
| H | 130 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 310 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 25 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 85 | mm | Base width |
| H1 | 40 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B | 96 | mm | Width of inner ring |
| S | 40 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| H2 | 255 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M22 | Bolt size |
Масса
| mass | 24 | kg | Mass approx. |
