UCFCX09D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCFCX09D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 35 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 23.2 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UCX09D1 | Bearing | |
| Housing | FCX09D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| L,H | 155 | mm | Overall length |
| H3 | 108 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 130 | mm | Pitch diameter of attachment bolts |
| J1 | 91.9 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 14 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A3 | 12 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 8 | mm | Flange width |
| A1 | 25 | mm | Flange width |
| A | 37 | mm | Base width |
| A0 | 52.6 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 51.6 | mm | Width of inner ring |
| S | 19 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
Mounting information
| G | M12 | Bolt size |
Масса
| mass | 2.6 | kg | Mass approx. |
