UCF319D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCF319D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 153 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 119 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC319D1 | Bearing | |
| Housing | F319D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 95 | mm | Bore diameter |
| L | 290 | mm | Overall length |
| J | 228 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 35 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A2 | 59 | mm | Flange width |
| A1 | 30 | mm | Flange width |
| A | 94 | mm | Base width |
| A0 | 121 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 103 | mm | Width of inner ring |
| S | 41 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
Mounting information
| G | M30 | Bolt size |
Масса
| mass | 22 | kg | Mass approx. |
