C-UKP322D1
Информация о продукте
Модель подшипника
C-UKP322D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 205 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 179 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UK322D1 | Bearing | |
| Housing | P322D1 | Housing |
Associated products
| Adapter sleeve | H2322X | Adapter sleeve |
Nominal Dimensions
| d | 100 | mm | Bore diameter |
| N1 | 55 | mm | Length of attachment bolt hole |
| L | 520 | mm | Overall length |
| H | 150 | mm | Height of spherical seat centre |
| H3 | 313 | mm | Overall height |
| J | 400 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 40 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 140 | mm | Base width |
| A5 | 200 | mm | Width including end cover |
| t | 5 | mm | Clearance |
| H1 | 55 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B1 | 105 | mm | Width of inner ring |
| L1 | 135 | mm | Foot width |
| H2 | 300 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M33 | Bolt size |
Масса
| mass | 53 | kg | Mass approx. |
