7932C
Информация о продукте
Модель подшипника
7932C
Габаритные размеры
| d | 160 | mm | Bore diameter |
| D | 220 | mm | Outside diameter |
| B | 28 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 134 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 133 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 5600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 8700 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 170 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 210 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 214 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 3.10 | kg | Mass(approx.) |
