7230C
Информация о продукте
Модель подшипника
7230C
Габаритные размеры
| d | 150 | mm | Bore diameter |
| D | 270 | mm | Outside diameter |
| B | 45 | mm | Width |
| r(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 340 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 305 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 5500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 8400 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 164 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 256 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 263 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 11.0 | kg | Mass(approx.) |
