7034A5
Информация о продукте
Модель подшипника
7034A5
Габаритные размеры
| d | 170 | mm | Bore diameter |
| D | 260 | mm | Outside diameter |
| B | 42 | mm | Width |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 244 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 223 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 4200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 6600 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 182 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 248 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 253 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 7.83 | kg | Mass(approx.) |
