15BSR02H
Информация о продукте
Модель подшипника
15BSR02H
Габаритные размеры
| BSR: 15° | Bearing Type | ||
| d | 15 | mm | Bore diameter |
| D | 35 | mm | Outside diameter |
| B | 11 | mm | Width |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 7.30 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 2.24 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 76000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 112000 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 20 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 30 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 32.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Performance
| Pa | 1.89 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 20N | 16N/μm | 1μm |
| L | 39N | 21N/μm | -3μm |
| M | 83N | 29N/μm | -10μm |
Масса
| 0.040 | kg | Mass(approx.) |

