7984C
Информация о продукте
Модель подшипника
7984C
Габаритные размеры
| d | 420 | mm | Bore diameter |
| D | 560 | mm | Outside diameter |
| B | 65 | mm | Width |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 570 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 890 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 2200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 3400 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 438 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 542 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 551 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 44.0 | kg | Mass(approx.) |
