7952C
Информация о продукте
Модель подшипника
7952C
Габаритные размеры
| d | 260 | mm | Bore diameter |
| D | 360 | mm | Outside diameter |
| B | 46 | mm | Width |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 320 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 365 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 3400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 5400 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 272 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 348 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 353 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 14.0 | kg | Mass(approx.) |
