7026A
Информация о продукте
Модель подшипника
7026A
Габаритные размеры
| d | 130 | mm | Bore diameter |
| D | 200 | mm | Outside diameter |
| B | 33 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 148 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 125 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 4600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 6100 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 140 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 190 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 194 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Performance
| Pa | 76.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 98N | 202N/μm | 0μm |
| L | 1494N | 508N/μm | -15μm |
| M | 4721N | 772N/μm | -35μm |
| H | 7942N | 943N/μm | -50μm |
Масса
| 3.26 | kg | Mass(approx.) |

