7214C
Информация о продукте
Модель подшипника
7214C
Габаритные размеры
| d | 70 | mm | Bore diameter |
| D | 125 | mm | Outside diameter |
| B | 24 | mm | Width |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 100 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 64.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 11800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 18000 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 79 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 116 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 119 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 1.09 | kg | Mass(approx.) |
