110BERD10X
Информация о продукте
Модель подшипника
110BERD10X
Габаритные размеры
| BERD: 25° | Bearing Type | ||
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| D | 170 | mm | Outside diameter |
| B | 28 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 142 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 51.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 13600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 21500 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 120 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 160 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 164 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 1.65 | kg | Mass(approx.) |
