45BERD10X
Информация о продукте
Модель подшипника
45BERD10X
Габаритные размеры
| BERD: 25° | Bearing Type | ||
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| D | 75 | mm | Outside diameter |
| B | 16 | mm | Width |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Базовые нагрузки
| Cr | 32.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 9.35 | kN | Basic Static Load Rating |
Предельные скорости
| Grease | 31700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 50000 | min-1 | Limiting Speed |
Размеры буртиков и галтелей
| da(min.) | 51 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 69 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 70 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Расчетные коэффициенты
Масса
| 0.215 | kg | Mass(approx.) |
