UCFC209D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCFC209D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 32.5 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 20.4 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC209D1 | Bearing | |
| Housing | FC209D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| L,H | 160 | mm | Overall length |
| H3 | 105 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 132 | mm | Pitch diameter of attachment bolts |
| J1 | 93.3 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 16 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A3 | 12 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 10 | mm | Flange width |
| A1 | 26 | mm | Flange width |
| A | 38 | mm | Base width |
| A0 | 52.2 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 49.2 | mm | Width of inner ring |
| S | 19 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
Mounting information
| G | M14 | Bolt size |
Масса
| mass | 2.7 | kg | Mass approx. |
