UCUP207D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCUP207D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 25.7 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 15.3 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC207D1 | Bearing | |
| Housing | UP207D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 35 | mm | Bore diameter |
| L | 110 | mm | Overall length |
| H | 47.6 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 80 | mm | Distance between attachment bolts |
| A | 48 | mm | Base width |
| H1 | 13 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B | 42.9 | mm | Width of inner ring |
| S | 17.5 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| j | 20 | mm | Thread length |
| H2 | 95 | mm | Overall height |
Mounting information
| N | M14×2 | Set screw |
Масса
| mass | 1.6 | kg | Mass approx. |
