UCIP322D1
Информация о продукте
Модель подшипника
UCIP322D1 X AS3S
Базовые нагрузки
| Cr | 205 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 179 | kN | Basic static load rating |
Другие
Included products
| Bearing | UC322D1 | Bearing | |
| Housing | IP322D1 | Housing |
Nominal Dimensions
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| L | 490 | mm | Overall length |
| H | 170 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 410 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 33 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A | 100 | mm | Base width |
| H1 | 50 | mm | Distance between bottoms of piloting grooves |
| B | 117 | mm | Width of inner ring |
| S | 46 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| H2 | 335 | mm | Overall height |
Mounting information
| G | M30 | Bolt size |
Масса
| mass | 50 | kg | Mass approx. |
